
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | HMJ - 201 | 1568 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | HMJ - 200 | 4537 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | HMJ - 199 | 3179 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | HMJ - 198 | 9658 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | HMJ - 197 | 1374 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HMJ - 196 | 4827 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | HMJ - 195 | 0146 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | HMJ - 194 | 2681 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | HMJ - 193 | 3726 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | HMJ - 192 | 9647 |
